| COLOCAÇÃO | CLASSIFICADOS |
| 1 | EDVALDO LAURENTINO DOS SANTOS |
| 2 | ADRIANO FERNANDES NETO |
| 3 | MIRIELLE DE ARAUJO FERNANDES |
| 4 | SILVANA PEREIRA SANTOS |
| 5 | JOSE LINS TENORIO JUINIOR |
| 6 | MARCUS FABIANO PINHEIRO MARQUES DA SILVA |
| 7 | ISAIAS ALVES DA SILVA |
| 8 | AIONÃ LAURINDO DO NASCIMENTO |
| 9 | JOSE GUSTAVO SILVA DOS SANTOS |
| 10 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA |
| 11 | JENIFFER LEOPOLDINO DOS SANTOS SILVA |
| 12 | JOSE DAVI LIMA DOS SANTOS |
| 13 | JONATHAN FRANCISCO DA SILVA |
| 14 | MARINETE MARIA DA SILVA |
| 15 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS E SILVA |
| 16 | CARLOS WELLTON DOS SANTOS |
| 17 | EWELYN DAYANE LUCAS DA SILVA |
| 18 | ERONILDES FERREIRA DA SILVA |
| 19 | FLAVIA MARTINS DA SILVA |
| 20 | JOSE WEVWERTON DOS SANTOS |
| 21 | JOSE TALISON OLIVEIRA SILVA |
| 22 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA |
| 23 | LUCILENE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| 24 | CICERO DANIEL RAMOS DIAS |
| 25 | ADRIANO WILLIAN OLIVEIRA ALBUQUERQUE |
| 26 | VITORIA KELLY CIPRIANO GRIGORIO |
| 27 | YANNE SOPHIA PEREIRA DA SILVA SANTOS |
| 28 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA |
| 29 | CLEDJANE SILVA DE PAULA |
| 30 | JOSE MARCOS DE FREITAS COSTA |
| 31 | MARIA JOSE DA SILVA |
| 32 | ERICK RONALD CORREIA DA SILVA |
| 33 | ANDREA LIMA DOS SANTOS |
| 34 | MICHELLE DE FREITAS COSTA |
| 35 | ANSELMO DA SILVA TAVARES |
| 36 | VALDIR NAPOLEÃO DOS SANTOS |
| 37 | BARBARA MARIA DE LIMA SANTOS |
| 38 | JOSÉ RENATO COSTA FIDELIS |
| 39 | ADRIELLE SANDRINE DA SILVA FERREIRA |
| 40 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS |
| 41 | MARIA CIRLEIDE SANTOS DE MORAIS |
| 42 | JENIFFER NICOLE MACHADO DA SILVA |
| 43 | CELSO AMARO DA SILVA |
| 44 | KLEUDSON WASHINGTON BARACHO DE OLIVEIRA |
| 45 | CARLOS MARINHO DE SOUZA JUNIOR |
| 46 | VALMICIAN ADÉLIA DOS SANTOS |
| 47 | ANTONIO MARCOS SOUZA DE ARAUJO |
| 48 | LIDIA TACIANA DE MEDEIROS SOUZA |
| 49 | NADSON DOUGLAS BERNARDINO DA SILVA |
| 50 | SAMILLA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS |
| 51 | ROSIANE SANTANA |
| 52 | NINA CARLA DA SILVA CORREIA |
| 53 | LUCIANE CASADO DE LIMA |
| 54 | MARCIO FERREIRA DA SILVA |
| 55 | RAISSA MARIA VIEIRA DOS SANTOS |
| 56 | CLAUDINE DE MOURA SILVA MAIA |
| 57 | JEFERSON LOPES DOS SANTOS |
| 58 | JADSON CRISTIANO DA SILVA |
| 59 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA |
| 60 | JOSIVALDO ALVES DIAS |
| 61 | DOMITES OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO |
| 62 | PAULO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA |
| 63 | VITOR HUGO DA SILVA |
| 64 | GIVALDO BISPO DOS SANTOS |
| 65 | TACIANE SOUZA DE AQUINO |
| 66 | EDSON BEZERRA LEITE |
| 67 | JOSE ALBERTO GOMES DA SILVA |
| 68 | LUANA STEFFANE VILLAR |
| 69 | ANTHONY GUSTAVO AMANCIO |
| 70 | CLAUDIANA DOS SANTOS HERMÍNIO |
| 71 | JESSICA DA SILVA SANTOS |
| 72 | DIOGO TAVARES DOS SANTOS |
| 73 | NILSON PEREIRA VALETIM |
| 74 | DANIEL SANTIAGO CALHEIROS DE ARAUJO |
| 75 | ANTONIO OLEGARIO DE LIMA SOBRINHO |
| 76 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS |
| 77 | YAN HENRIQUE DA SILVA GOES |
| 78 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA MELLO |
| 79 | RENATO BRUNO ALMEIDA DA SILVA |
| 80 | REBECA SARA SILVA TAVARES LIMA DO NASCIMENTO |
| 81 | SILVANA MUNIZ DA SILVA |
| 82 | ALEXANDRO ALVES CLEMENTE |
| 83 | FRANCISCA MARIA LEOBINO DA PAZ |
| 84 | MARIA ELIANE DOS SANTOS CANDIDO |
| 85 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES |
| 86 | GILMARA DO LIVRAMENTO SILVA |
| 87 | JANIELSON DA SILVA SOARES |
| 88 | YURI HENRIQUE LIMA DO CARMO |
| 89 | EDILSON SILVA DOS SANTOS |
| 90 | ROBSON TIBURCIO DA SILVA |
| 91 | CLAUDIA MATILDE DA SILVA |
| 92 | WAGNER SANTOS DA SILVA |
| 93 | JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| 94 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA SANTOS |
| 95 | CARLOS DE LIMA SILVA |
| 96 | EMERSON DA SILVA SANTOS |
| 97 | JEDSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| 98 | AURÉLIO AZARIAS DA SILVA JUNIOR |
| 99 | WELLINGTON SANTOS SILVA |
| 100 | MARLUIS DA CUNHA SILVA |
AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LIMPEZA URBANA
RUA CEL. PEDRO LIMA, 69 – JARAGUÁ ● CEP 57022-220
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA A SEXTA, DE 08H ÀS 14H
CONTATO:
TELEFONE: (82) 3312-5380 ● E-MAIL: PROTOCOLO@ALURB.MACEIO.AL.GOV.BR